Descripción

Especificaciones técnicas Kukirin G2 Pro
| General | Especificaciones |
|---|---|
| Marca | Kukirin |
| Tipo | Patinete eléctrico |
| Modelo | G2 Pro Versión 2024 |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Velocidad máxima | 45 km/h |
| Velocidad en 1ª, 2ª y 3ª (sin carga) | 23 km/h, 43 km/h, 55 km/h |
| Velocidad en 1ª, 2ª y 3ª (carga de 65 kg) | 20 km/h, 40 km/h, 45 km/h |
| Autonomía media (carga de 65 kg) | ≤58 km |
| Capacidad de subida | Pendiente ≤19° |
| Sistema de frenado | Freno de disco delantero y trasero + freno eléctrico |
| Distancia de frenado | 5-12 m |
| Nivel de impermeabilidad | IP54 |
| Tipo de motor | Motor DC sin escobillas Hall (tracción trasera) |
| Potencia nominal del motor | 600W (máx. 1000W) |
| Par máximo de salida | 22N.m |
| Batería | 48V 15,6Ah |
| Voltaje de entrada del cargador | 100-240VAC~50/60Hz |
| Tiempo de carga | 7-8 horas |
| Amortiguador delantero | Absorción de impacto por resorte |
| Amortiguador trasero | Absorción de impacto por resorte |
| Tipo de faro | LED |
| Potencia del faro | 6W |
| Ángulo de iluminación del faro | 45° |
| Área de iluminación del faro | 5㎡ |
| Luces intermitentes | Sí |
| Luz trasera | Sí, se enciende con el faro y parpadea al frenar |
| Neumáticos | Neumáticos de vacío de 9” |
| Tipo de pantalla | LED |
| Peso y Tamaño | Detalles |
|---|---|
| Peso del producto | 25 kg |
| Peso del paquete | 30 kg |
| Tamaño del producto (desplegado) | 117 x 59 x 130 cm |
| Tamaño del producto (plegado) | 117 x 59 x 51,2 cm |
| Tamaño del paquete | 120 x 23,5 x 54,5 cm |
| Contenido del Paquete | Ítems |
|---|---|
| 1 x | Patinete eléctrico |
| 1 x | Cargador |
| 1 x | Inflador |
| 1 x | Herramienta |
| 1 x | Kit de asiento |
| 1 x | Base del asiento |
| 4 x | Tornillos del asiento |
| 2 x | Llaves |
| 1 x | Manual de usuario |











